应用领域
瓶子或罐子开口处的防尘保护
应用场景
拉环防尘
| 姓名 | 表现 | 评论 |
| 运行速度 | 45罐/分钟 | 可定制 |
| 直径范围 | 50-100毫米 | 可定制 |
| 高度范围 | 80-150毫米 | 可定制 |
| 电源 | 380伏/50赫兹 | 可定制 |
| 保护级别 | IP44 | |
| 额定功率 | 2千瓦 | |
| 操作环境 | 温度:0℃~+35℃,湿度<80% | 压缩空气:0.4-0.7MPa |
| 主要材料 | 304,PU食品级 | |
| 尺寸(三套) | 长2000mm,宽750mm,高1800mm | |
| 重量 | 800公斤 |
| 姓名 | 品牌 | 起源 |
| PLC控制器 | 西门子 | 德国 |
| 触摸屏 | 西门子 | 德国 |
| 电源 | 明纬 | 台湾 |
| 电磁阀 | 亚德客 | 台湾 |
| 圆柱 | 亚德客 | 台湾 |
| 光电开关 | 欧姆龙 | 日本 |
| 伺服电机 | 三角洲 | 台湾 |
RELATED PRODUCTS

罐头铝箔盖封机